| 一般規(guī)格 |             
                            | 檢測類型 |                 光電采樣 |             
                            | 功能與安全相關(guān)的參數(shù) |             
                            | 平均*時間ð |                 150 |             
                            | 任務(wù)時間( T M ) |                 20 A |             
                            | ? 10H |                 1.9 E +11轉(zhuǎn)速為6000 rpm,20/40?軸向/徑向軸負(fù)載 |             
                            | 診斷覆蓋率(DC) |                 0% |             
                            | 電氣規(guī)格 |             
                            | 工作電壓 |                 4.5 ... 30 V DC |             
                            | 空載電流 |                 zui大。180毫安 |             
                            | 線性 |                 ±2 LSB,16位,±1 LSB 13位,在12位±0.5 LSB |             
                            | 輸出代碼 |                 格雷碼,二進(jìn)制碼 |             
                            | 代碼課程(計數(shù)方向) |                 CW遞減(順時針旋轉(zhuǎn),碼值遞減) |             
                            | 接口 |             
                            | 接口類型 |                 SSI |             
                            | 單穩(wěn)態(tài)時間 |                 20±10微秒 |             
                            | 決議 |                   |             
                            |   |                 單圈 |                 高達(dá)16位 |             
                            |   |                 多圈 |                 14位 |             
                            |   |                 總精度 |                 高達(dá)30位 |             
                            | 傳輸速率 |                 0.1 ... 2兆比特/秒 |             
                            | 電壓降 |                 ü 乙 - 2.5 V |             
                            | 符合標(biāo)準(zhǔn) |                 RS 422 |             
                            | 輸入1 |             
                            | 輸入類型 |                 選擇計數(shù)方向(CW / CCW) |             
                            | 信號電壓 |                   |             
                            |   |                 高 |                 4.5 ... 30 V |             
                            |   |                 低 |                 0 ... 2 V |             
                            | 輸入電流 |                 <6毫安 |             
                            | 開關(guān)延時 |                 <10毫秒 |             
                            | 連接 |             
                            | 連接器 |                 鍵入9416,12針型9416L,12針 |             
                            | 電纜 |                 ∅7毫米,6×2×0.14毫米2,1米 |             
                            | 符合標(biāo)準(zhǔn) |             
                            | 防護(hù)等級 |                 DIN EN 60529,防護(hù)等級IP65 |             
                            | 氣候測試 |                 DIN EN 60068-2-3,不結(jié)露 |             
                            | 輻射干擾 |                 DIN EN 61000-6-4 |             
                            | 噪聲免疫力 |                 DIN EN 61000-6-2 |             
                            | 耐沖擊性 |                 DIN EN 60068-2-27,100  克,6毫秒 |             
                            | 耐振動 |                 DIN EN 60068-2-6,20  克,10 ... 2000赫茲 |             
                            | 批文及證書 |             
                            | UL認(rèn)證 |                 按照cULus上市,通用,2類電源 |             
                            | 環(huán)境條件 |             
                            | 工作溫度 |                 -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) |             
                            | 存儲溫度 |                 -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) |             
                            | 機(jī)械規(guī)格 |             
                            | 材料 |                   |             
                            |   |                 組合1 |                 外殼:粉末涂層鋁                 法蘭鋁                 軸:不銹鋼 |             
                            |   |                 組合2(INOX) |                 外殼:不銹鋼                 法蘭:不銹鋼                 軸:不銹鋼 |             
                            | 塊 |                 約。460克(組合1)                 約。800克(組合2) |             
                            | 轉(zhuǎn)速 |                 zui大。12000zui小-1 |             
                            | 的轉(zhuǎn)動慣量 |                 50 GCM |             
                            | 起動轉(zhuǎn)矩 |                 <5 NCM |             
                            | 軸負(fù)載 |                   |             
                            |   |                 軸向 |                 40 N |             
                            |   |                 徑向 |                 110 N |